ការបញ្ជាក់ផលិតផល
សមត្ថភាព | 188 អិល |
ជួរសីតុណ្ហាភាព | +10°C ~-18°C |
ទូរទឹកកក | R134a/R600a (CFCfree) |
វ៉ុល | DC12/24/36V និង AC100-240V |
ថាមពលបញ្ចូល | 95 វ៉ |
ទម្ងន់សុទ្ធ | 54Kg |
ទំហំផលិតផល | W510 * D560 * H1661 មម |
ទំហំវេចខ្ចប់ | W570*D600*H1717mm |
កំពុងផ្ទុក Qty | 50/20GPJ10/40HQ |
ការបញ្ជាក់ផលិតផល
សមត្ថភាព | 218 អិល |
ជួរសីតុណ្ហាភាព | +10°C ~-18°C |
ទូរទឹកកក | R134a/R600a (CFCfree) |
វ៉ុល | DC12/24/36V និង AC100 ~ 240V |
ថាមពលបញ្ចូល | 105 វ៉ |
ទម្ងន់សុទ្ធ | 65Kg |
ទំហំផលិតផល | W560*D600*H1756mm |
ទំហំវេចខ្ចប់ | W640 * D640 * H1840 មម |
កំពុងផ្ទុក Qty | 27/20GP, 72/40HQ |
ការបញ្ជាក់ផលិតផល
សមត្ថភាព | ទូរទឹកកក MOL + ទូទឹកកក 278L |
ជួរសីតុណ្ហាភាព | +10°C ~-18°C |
ទូរទឹកកក | R134a/R600a/R290 (CFGfree) |
វ៉ុល | DC24/36V និង AC100-240V |
ថាមពលបញ្ចូល | 120W |
ទម្ងន់សុទ្ធ | ៩២ គីឡូក្រាម |
ទំហំផលិតផល | W825*D628*H1750mm |
ទំហំវេចខ្ចប់ | W930 * D725 * H1820 មម |
កំពុងផ្ទុក Qty | 18/20GP, 49/40HQ |
ការបញ្ជាក់ផលិតផល
សមត្ថភាព | ទូទឹកកក 188L + ទូទឹកកក 380L |
ជួរសីតុណ្ហាភាព | +10°C ~-18°C |
ទូរទឹកកក | R134a/R600a/R290 (CFCfree) |
វ៉ុល | DC24/36V និង AC100-240V |
ថាមពលបញ្ចូល | 130W |
ទម្ងន់សុទ្ធ | 120Kg |
ទំហំផលិតផល | W910 * D755 * H1820 មម |
ទំហំវេចខ្ចប់ | W985*D855*H1922mm |
កំពុងផ្ទុក Qty | 17/20GP, 36/40HQ |